
أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن أرقام التذاكر الفائزة بالجوائز في المباراة النهائية لبطولة كأس قطر 2018 التي أقيمت مساء الجمعة السابع والعشرين من أبريل 2018 على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وجمعت بين ناديي السد و الدحيل، وإنتهت بفوز فريق الدحيل بهدفين مقابل هدف، ليتوج بالنسخة الخامسة.
و إلى أرقام التذاكر الفائزة:
| فئة التذكرة | رقم التذكرة |
1 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005876 |
2 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 016469 |
3 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 011780 |
4 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 012293 |
5 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 018448 |
6 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 006880 |
7 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015536 |
8 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 016241 |
9 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005407 |
10 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015528 |
11 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005722 |
12 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005833 |
13 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 003433 |
14 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 010607 |
15 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 003434 |
16 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 013619 |
17 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 017505 |
18 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 017978 |
19 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 019006 |
20 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 013744 |
21 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 017984 |
22 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015589 |
23 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 013147 |
24 | فئة المقاعد المميزة – 50 ريال | 001518 |
25 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015267 |
26 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015636 |
27 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015411 |
28 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005464 |
29 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005857 |
30 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005256 |
31 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005436 |
32 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005787 |
33 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005806 |
34 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005949 |
35 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005567 |
36 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005888 |
37 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005744 |
38 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005570 |
39 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 017574 |
40 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 015387 |
41 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 005597 |
42 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 017595 |
43 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 016646 |
44 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 006486 |
45 | فئة المقاعد المميزة – 50 ريال | 001314 |
46 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 018870 |
و في الوقت نفسه، كانت المؤسسة قد أعلنت عن أرقام التذاكر الفائزة في الدور نصف النهائي للبطولة
| فئة التذكرة | رقم التذكرة |
1 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 05279 |
2 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 06132 |
3 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 09102 |
4 | فئة الدخول العام – 20 ريال | 06023 |
يرجى من أصحاب التذاكر الفائزة زيارة برج البدع الطابق رقم 24 مع التذكرة وصورة من البطاقة الشخصية.
وللمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
أو عبر الهاتف 44754098 -من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً-
اخبار أخرى
تاريخ النشر : 02/05/2018
الفئة: